-
Optischer Bandpassfilter
-
Fluoreszenz-Bandpassfilter
-
IR-Bandpassfilter
-
UV-Bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetische Schutzglas
-
Filter für Biochemieanalysatoren
-
Sichtbarer Bandpassfilter
-
Längspassoptischer Filter
-
Kurzpassoptischer Filter
-
Anti-Reflexionsfilter
-
Hochreflektiver Film
-
Optische Strahlspalter
-
Anti-Glare-Brille
Laser-Kurzwellenfilter 730nm Dichroischer Kurzwellenfilter
| Herkunftsort | Peking, China |
|---|---|
| Markenname | Kingki |
| Modellnummer | Kurzwellenpass von 730 nm |
| Min Bestellmenge | 5-teilig |
| Preis | $40/piece 1-10pieces; $35/piece 11-50pieces; $25/piece >=51pieces |
| Verpackung Informationen | Box, 120mm*120mm*100mm |
| Lieferzeit | 7 bis 28 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000Piece/Pieces pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | High Transmittance 730nm Kurzwellen-Passfilter | Markenname | Kingki |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort | Peking, China | Substrat | Glas für klare Optik |
| Halbwellenlänge | 730 nm | Arbeitswellenlänge | 400 bis 710 nm |
| Übertragbarkeit | ≥ 90% | Blockierungswellenlänge | 750 bis 1100 nm |
| Anwendung | Laser | Vorteil | Hohe Übertragung |
| Größe | 88*88*1,1 mm | Individualisiert | OEM-Produkte |
| Hervorheben | Laser-Kurzwellen-Passfilter,Filter für den kurzen Wellenpass 730 nm,730 nm dichroischer Kurzpassfilter |
||
| Center wavelength | Working wavelength | Tamx | Cut-off | Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730nm | 400-710nm | ≥90% | 750-1100nm | 88*88*1.1mm | Custom |
High Transmittance 730nm Kurzwellen-Passfilter
730nm Kurzpassfilter, die wichtigsten optischen Eigenschaften sind sichtbare Bandübertragbarkeit kann mehr als 90% erreichen, Infrarotbandbereich abgeschnitten,Nach Bedarf des Kunden kann Infrarot-Schnitt OD1-OD6 verschiedene Anforderungen. . Weit verbreitet in Schönheitsgeräten, starken Taschenlampen Bühnenbeleuchtung Farbe, Gesichtserkennungssystem, optische Instrumente, Glasfaserbeleuchtung, kalte Licht-Display-Schränke,Polizei-Mehrbandprüfgeräte, usw.
| Filter mit kurzer Wellenlänge | |||||||
| Anwendung | Halbwellenlänge ((nm) | Übertragungswellenlänge ((nm) | Übertragbarkeit | Blockierungswellenlänge ((nm) | Übertragbarkeit | Typ | |
| Filter mit kurzer Wellenlänge | Industriebildkamera 650 | 650 | 400 bis 620 | > 50 | 700 bis 110o | ≤ 1% | KK1SP650 |
| Schnittfläche 650 | 650 | 400 bis 630 | ≥ 90% | 670 bis 1100 | < 1% | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| 670 geschnitten | 670 | 400 bis 650 | ≥ 90% | 690 bis 1100 | < 1% | mit einem Durchmesser von | |
| Schnitt 690 | 690 | 400 bis 66o | ≥ 90% | 710 bis 1100 | < 1% | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| 710 geschnitten | 710 | 400 bis 670 | ≥ 90% | 730 bis 1100 | < 1% | mit einem Durchmesser von | |
| CDimaging 620 | 620 | 400 bis 600 | ≥ 90% | 700 bis 1100 | < 5% | K-BC620 | |
| CDimaging 650 | 650 | 400 bis 620 | ≥ 90% | 700 bis 1100 | < 5% | KK-BG620 | |
| Nachtsicht 8o0 | 800 | 400 bis 760 | ≥ 90% | 830 bis 1100 | < 1% | Die Nummern sind folgende: | |
| Infrarotreflexion 780 | 780 | 400 bis 740 | ≥ 90% | 810 bis 1100 | 之1% | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
| Analyseinstrument 707 | 706.5 | 400 bis 686 | ≥ 90% | 726 bis 1100 | ≤ 1% | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
| Laser 730 | 730 | 400 bis 710 | ≥ 90% | 750 bis 1100 | ≤ 1% | K-SP730 | |
| Laser 750 | 750 | 400 bis 730 | ≥ 90% | 770 bis 1100 | ≤ 1% | K-SP750 | |
| Analyseinstrument 767 | 766.5 | 400 bis 746 | ≥ 90% | 786 bis 1100 | ≤ 1% | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Analyseinstrument 795 | 794.7 | 400 bis 775 | ≥ 90% | 815 bis 1100 | ≤ 1% | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
| Laser 780 | 780 | 400 bis 760 | ≥ 90% | 800 bis 1100 | ≤ 1% | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
| Laser 830 | 830 | 400 bis 810 | ≥ 90% | 850 bis 1100 | ≤ 1% | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |


