- 
			เครื่องกรองแผงไฟฟ้า
- 
			ฟลูเรสเซนซ์ แบนด์ปาสฟิลเตอร์
- 
			เครื่องกรอง IR Bandpass
- 
			เครื่องกรอง UV Bandpass
- 
			ITO กระจกป้องกันไฟฟ้าแม่เหล็ก
- 
			เครื่องกรองเครื่องวิเคราะห์ชีวเคมี
- 
			ไฟล์เตอร์บานด์พาสที่มองเห็นได้
- 
			เครื่องกรองแสงผ่านไกล
- 
			เครื่องกรองแสงผ่านสั้น
- 
			ฟิลเตอร์ป้องกันแสงสะท้อน
- 
			หนังสะท้อนแสงสูง
- 
			เครื่องแยกรังสีแสง
- 
			แว่นป้องกันแสงสว่าง
Kingki Fiber AR Film Anti Reflection Filter Anti Glare Screen Filter Optical เครื่องกรองจอฉายแสง
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง ประเทศจีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Kingki | 
| หมายเลขรุ่น | ตัวกรอง AR ใยแก้วนำแสง | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 5 ชิ้น | 
| ราคา | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces | 
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง 100mm*80mm*60mm | 
| เวลาการส่งมอบ | 7-28 วันทําการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T | 
| สามารถในการผลิต | 1000ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน | 
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | ฟิล์ม AR สายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง | ชื่อแบรนด์ | Kingki | 
|---|---|---|---|
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง ประเทศจีน | การใช้งาน | แอนติรีฟเลคชั่น | 
| พื้นผิว | แก้วแสง | ขนาด | กำหนดเอง | 
| เน้น | Kingki Anti Reflection Filter เครื่องกรองกันการสะท้อน,ไฟเบอร์ AR Anti Reflection Filter เครื่องกรอง,เครื่องกรองจอกันแสงสว่าง | ||
ฟิล์ม AR สายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
แอนติ-รีฟเล็คซ์ฟลม หรือ AR COATING ใช้เป็นหลักในการลดหรือกําจัดแสงที่สะท้อนจากพื้นผิวทางออทติกส์ เช่น เลนส์ พริสม และกระจกโดยเพิ่มปริมาณแสงที่ส่งผ่านส่วนประกอบเหล่านี้ และลดหรือกําจัดแสงสว่างที่หายไปจากระบบ.
| ฟิล์มป้องกันการสะท้อน | ||||||
| ชื่อ | ด้าน | AOI | คลื่น | Ravg | เทม | |
| เช่น2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | ≤0.3% | ≤ 200° | 
| AR | 2 | 15° | 420-680nm | ≤0.5% | ≤ 100° | |
| เช่น2 | รูปทรง | ขนาด(mm) | สาร | เป้าหมาย | จํานวน | |
| พลอย | D55X2 | ควาร์ทซ์ | หน้าต่าง | 5000 | ||
| เลนส์ | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
| ฟิล์มป้องกันการสะท้อน | ||||||
| ความยาวคลื่นเดียวสูง ฟิล์มป้องกันการสะท้อน | 1064 เลเซอร์ BBAR หน้าต่างเคลือบ,T> 99.8%,R≤2% | |||||
| 850-1330 การเคลือบ AR สายไฟเบอร์ออปติก,T>99.5%,R≤0.5% | ||||||
| ฟิล์มป้องกันการสะท้อน | อุปกรณ์มองเห็นกลางคืน: 450-900nm,R≤1% | |||||
| ระบบควบคุมไฟ 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1.2% | ||||||
| UV 200-400nm,RS0.5% | ||||||
| vIs 400-700nm, R < 0.5% | ||||||
| UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
| VIS&IR: 450-650nm,R<0.5%,2000-2400nm,R≤1.5% | ||||||



 
                         
                         
                         
                         
                         
                        