-
Filtre à bande passante optique
-
Filtre à bande passante à fluorescence
-
Filtre à bande passante IR
-
Filtre à bande passante UV
-
Vitres de protection électromagnétique ITO
-
Filtres d'analyseur de biochimie
-
Filtre à bande passante visible
-
Filtre optique à longue portée
-
Filtre optique à passage court
-
Filtre anti-réflexion
-
Film à haute réflectivité
-
Splitter de faisceau optique
-
Des lunettes anti reflets
Filtre à encoche à bande étroite de 405 nm 10 nm FWHM pour analyseur biochimique
| Lieu d'origine | Pékin, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Kingki |
| Numéro de modèle | BP405 |
| Quantité de commande min | 5piece |
| Prix | $10/piece 1-10pieces; $9/piece 11-50pieces; $8/piece >=51pieces |
| Détails d'emballage | Boîte, 100 mm*80 mm*60 mm |
| Délai de livraison | 7-28 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 10000piece/pieces par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom du produit | Filtre lumineux biochimique à bande passante étroite de 405 nm | Nom de marque | Kingki |
|---|---|---|---|
| Lieu d'origine | Pékin, Chine | Substrate | Verres optiques |
| Longueur d'onde centrale | 405nm | FWHM | 10nm±2nm |
| Transmission | ≥45% | Longueur d'onde de coupure | 200-1100nm |
| Blocage | OD≥5 | Taille | 10*6mm ou fait sur commande |
| Applications | Analyse biochimique | Avantages | Aucune dérive |
| Personnalisé | Produit d'origine | ||
| Mettre en évidence | Filtre à encoche à bande étroite de 405 nm,Analyseur biochimique à bande étroite,filtre à étroit passage de 10 nm FWHM |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405nm | 10nm±2nm | ≥45% | 200-1100nm | 5 | 10*6mm or custom | Custom |
Filtre à bande étroite de 405 nm pour analyseur biochimique
Il est principalement utilisé pour le lecteur d'enzymes, le lecteur d'enzymes SiM, le spectrophotomètre à fluorescence, l'analyseur biochimique, l'analyseur biochimique automatique,analyseur biochimique semi-automatiqueLa technologie du microscope confocal à balayage par taser, le détecteur UV, le diffuseur de fluorescence UV, le système de spectroscopie Raman confocal au laser et d'autres instruments d'application
Le filtre à bande étroite de haute performance produit par kingkl optics a une couverture spectrale de 780 nm à 5000 nm.haute qualité et bas prix.
| Filtre à bande passante biochimique | ||||
| Longueur d'onde du centre ((nm) | Le nombre d'étoiles | Transmission maximale | Blocage moyen | R/N |
| 340 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le code de conduite est: |
| 405 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 450 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 492 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le nombre de personnes concernées par le programme |
| 505 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 545 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le nombre de personnes concernées par l'enquête |
| 600 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| 620 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
| 670 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Le code de l'équipage est: |
| 700 ¢2 | 8 à 10 nm | 45% à 60% | OD5@200-1100 nm | Pour les véhicules à moteur électrique |


