-
Optical Bandpass Filter
-
Fluorescence Bandpass Filter
-
IR Bandpass Filter
-
UV Bandpass Filter
-
ITO Electromagnetic Shielding Glass
-
Biochemistry Analyzer Filters
-
Visible Bandpass Filter
-
Long Pass Optical Filter
-
Short Pass Optical Filter
-
Anti Reflection Filter
-
High Reflective Film
-
Optical Beam Splitter
-
Anti Glare Goggles
10*6mm Biochemistry Analyzer Filters 380nm High Power Band Pass Filter
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Product Name | 380nm Biochemical Light Filter | Brand Name | Kingki |
|---|---|---|---|
| Place Of Origin | Beijing, China | Substrate | Clear Optical Glass |
| Center Wavelength | 380nm | FWHM | 12nm |
| Transmittance | ≥40% | Cut-off Wavelength | 200-1100nm |
| Blocking | OD≥5 | Size | 10*6mm Or Custom |
| Application | Biochemical Detection | Advantage | No Drift |
| Customized | OEM | ||
| Highlight | Biochemistry Analyzer Filters 380nm,10*6mm Biochemistry Analyzer Filters,380nm High Power Band Pass Filter |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380nm | 12nm | ≥40% | 200-1100nm | 5 | 10*6mm or custom | Custom |
Professional Good Quality 380nm Biochemical light Filter
Bp380 enzyme reader biochemical ultraviolet band-pass filter,mainly used in UV transmissianinstrument.UV anaiyzer,portabie UV lamp:UV detector.ftuorophotometer,liquid chramatographyfixed wavelength UV absorption delector,thin layer chromatography (TLC)observation lamp;UV curing,UV protection.UV analyzer,bioelectrophoresis image analysis system,UV-IR digitalobservation camera system,UV-IR digital cbservatlon camera system Nucleic acid proleindetector ultraviolet visible detector 254nm led,UV-B ultraviolet radiation meter,quartz glassUV lamp,liquid chromatograph,ultraviolet observation system,ultraviolet detector,nucleic acidprotein deteclor.ultraviolet transmisslon system,ultravialet photography system,fluorescencespectrophotometer,public security criminal investigation equipment.gel imaging,automaticgel chromatography punfication instrument.Gel imaging analysis system.uiltraviolet detector,chemiluminesoence imnging instrument.etc
| Biochemical bandpass filter | ||||
| Center wavelength(nm) | FWHM(nm) | Peak Transmission | Average Blocking | P/N |
| 340卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-340 |
| 405卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-405 |
| 450卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-450 |
| 492卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-492 |
| 505卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-505 |
| 545卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-545 |
| 600卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-600 |
| 620卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-620 |
| 670卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-670 |
| 700卤2 | 8~10nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-700 |


